

Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
Thông tin chi tiết
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Máy hút chân không nhiệt tự động được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
Hiệu suất hút chân không cao
Vật liệu máy được thiết kế bằng thép không gỉ 304
Cấu trúc máy nhỏ gọn: độ bền cao, không dễ dàng bị biến dạng
Dễ dàng sử dụng, dễ tháo rời để vệ sinh máy
Thiết kế an toàn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | DLZ-520 | DLZ-420 | DLZ-320 |
Loại màng | màng nhựa mềm (dẻo), màng cứng | màng nhựa mềm (dẻo), mạng cứng | màng nhựa mềm (dẻo) |
màng hợp kim nhôm đa lớp | màng hợp kim nhôm đa lớp | ||
màng mặt ngoài | màng mặt ngoài | ||
Đầu ra | Lớn | Trung | Nhỏ |
Chiều rộng phía trên màng phim | 494-495mm | 393-394mm | 293-294mm |
Chiều rộng phía dưới màng phim | 522mm | 422mm | 322mm |
Mức độ hút chân không | ≤ 200PA | ≤ 200PA | ≤ 200PA |
Nước làm mát | ≥ 0.15Mpa | ≥ 0.15Mpa | ≥ 0.15Mpa |
Áp suất không khí | ≥ 0.6Mpa | ≥ 0.6Mpa | ≥ 0.6Mpa |
Điện | 380V/50HZ,3pha | 380V/50HZ,3pha | 380V/50HZ,3pha |
Tổng điện năng tiêu thụ | 16-22KW | 14-18KW | 8-12KW |
Kích thước tổng thể | 6500 × 1050 × 1860mm | 6300 × 950 × 1860mm | 4300 × 850 × 1860mm |
VIDEO
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
Sản phẩm liên quan
khách hàng của chúng tôi
Trong suốt thời gian hình thành & phát triển, Cao Việt Mỹ rất vinh hạnh khi được nhiều khách hàng tin tưởng chọn lựa và gắn bó lâu dài. Chúng tôi luôn tự hào là đơn vị được sự tín nhiệm cao của nhiều quý khách hàng.
Giải thưởng và chứng nhận
